quarta-feira, 21 de outubro São Paulo
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. Clima
  4. Temperatura média anual
Clima Estatísticas · Cidade

Temperatura média anual — São Paulo

1973 – 2024 · 52 valores Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Temperatura média anual, 1973 – 2024 °C
+0,4 °C desde 2014

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

A série em resumo São Paulo · 1973 – 2024
Último valor 21,3 °C · 2024
Primeiro valor 19,6 °C · 1973
Maior 21,3 °C · 2024
Menor 18,9 °C · 1976
Valores 52

Por ano

Todos os anos · 1973 – 2024

AnoSão PauloVariação
2024 21,3 °C +0,5 °C
2023 20,8 °C +1,4 °C
2022 19,4 °C −0,3 °C
2021 19,6 °C −0,6 °C
2020 20,2 °C −0,6 °C
2019 20,8 °C +0,6 °C
2018 20,2 °C −0,0 °C
2017 20,2 °C +0,1 °C
2016 20,1 °C −0,8 °C
2015 20,9 °C −0,0 °C
2014 20,9 °C +0,9 °C
2013 20,0 °C −0,6 °C
2012 20,5 °C +0,8 °C
2011 19,7 °C −0,4 °C
2010 20,1 °C +0,1 °C
2009 20,0 °C +0,4 °C
2008 19,6 °C −0,8 °C
2007 20,4 °C +0,3 °C
2006 20,1 °C −0,1 °C
2005 20,2 °C +0,8 °C
2004 19,4 °C −1,2 °C
2003 20,6 °C −0,3 °C
2002 21,0 °C −0,2 °C
2001 21,2 °C +0,7 °C
2000 20,4 °C +0,3 °C
1999 20,2 °C −0,4 °C
1998 20,5 °C +0,1 °C
1997 20,4 °C +0,6 °C
1996 19,8 °C −0,1 °C
1995 19,8 °C −0,7 °C
1994 20,5 °C +0,2 °C
1993 20,3 °C +0,3 °C
1992 20,0 °C +0,1 °C
1991 19,9 °C −0,2 °C
1990 20,1 °C +0,9 °C
1989 19,2 °C −0,1 °C
1988 19,4 °C −0,5 °C
1987 19,9 °C −0,3 °C
1986 20,2 °C +0,5 °C
1985 19,6 °C −0,6 °C
1984 20,2 °C +0,5 °C
1983 19,7 °C +0,3 °C
1982 19,4 °C +0,1 °C
1981 19,3 °C −0,7 °C
1980 20,0 °C +0,8 °C
1979 19,2 °C −0,4 °C
1978 19,6 °C −1,0 °C
1977 20,6 °C +1,7 °C
1976 18,9 °C −0,4 °C
1975 19,3 °C +0,1 °C
1974 19,2 °C −0,4 °C
1973 19,6 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

O que significa

A temperatura média de um ano inteiro: a tendência de longo prazo mostra aquecimento ou resfriamento.

Como é calculado

Média da temperatura média diária do ano na estação mais próxima; anos com meses incompletos ficam de fora.