- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de São Paulo até cidades próximas
Distância em linha reta de São Paulo até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Morato | — | 29 km em linha reta | N | 351.137 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jundiaí | — | 45 km em linha reta | NO | 473.610 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santos | — | 54 km em linha reta | SE | 1.128.178 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Praia Grande | — | 55 km em linha reta | S | 470.185 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bragança Paulista | — | 69 km em linha reta | N | 130.928 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itu | — | 74 km em linha reta | NO | 109.145 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salto | — | 78 km em linha reta | NO | 112.854 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Indaiatuba | — | 78 km em linha reta | NO | 204.954 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sao Jose dos Campos | — | 83 km em linha reta | NE | 835.844 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sorocaba | — | 86 km em linha reta | O | 712.191 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Campinas | — | 89 km em linha reta | NO | 1.834.451 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Americana | — | 117 km em linha reta | NO | 434.291 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Taubaté | — | 124 km em linha reta | NE | 320.607 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Limeira | — | 134 km em linha reta | NO | 294.623 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mogi Guaçu | — | 136 km em linha reta | N | 137.094 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Piracicaba | — | 139 km em linha reta | NO | 373.344 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itapetininga | — | 144 km em linha reta | O | 125.438 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio Claro | — | 160 km em linha reta | NO | 196.011 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 877 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.